| Syracuse 1980-1981 Basketball Season Game Results | Season Summary | 
| DATE | OPPONENT | Score | Starters | Notes | SU Rank | Opp Rank | ||
| 11/29/1980 | H | Columbia  | W |  108-81  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Bruin 21 pts | 19 | |
| 12/5/1980 | H | Kent State  | W |  81-65  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Rautins, Schayes, & Headd 12 pts, Schayes 10 reb | 18 | |
| 12/6/1980 | H | Maryland  | L |  73-83  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Santifer 19 pts | 18 | 4 | 
| 12/10/1980 | @ | Detroit  | W |  93-79  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes 33 pts, 10 reb | 20 | |
| 12/12/1980 | @ | Illinois State  | W |  64-52  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes 18 pts | 20 | |
| 12/16/1980 | H | Penn State  | W |  77-63  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes 18 pts, 10 reb | ||
| 12/29/1980 | H | Colgate  | W |  100-84  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Headd & Santifer 18 pts, Moss 11 ass, Schayes 12 reb | ||
| 1/3/1981 | @ | Canisius  | W |  88-72  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes & Bruin 15 pts | ||
| 1/5/1981 | @ | Connecticut  | L |  59-78  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Santifer 16 pts | ||
| 1/7/1981 | H | Niagara  | W |  107-84  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Bruin 16 pts | ||
| 1/10/1981 | H | Villanova  | L |  65-69  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Santifer 19 pts | ||
| 1/14/1981 | H | Providence  | W |  84-66  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Headd 18 pts | ||
| 1/17/1981 | @ | Georgetown  | L |  57-62  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes 22 pts | ||
| 1/21/1981 | @ | Boston College  | L |  63-66  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes 20 pts | ||
| 1/24/1981 | H | St. John's  | W |  79-71  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes 18 pts, 10 reb | ||
| 1/26/1981 | @ | St. Bonaventure  | L |  71-74  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Schayes 22 pts, 12 reb | ||
| 1/30/1981 | H | Old Dominion  | W |  71-58  | Moss, Waldron, Schayes, Bruin, Payton | Schayes 17 pts | ||
| 2/1/1981 | @ | DePaul  | L |  69-91  | Moss, Santifer, Schayes, Bruin, Payton | Bruin 25 pts | 3 | |
| 2/4/1981 | H | Seton Hall  | W |  74-62  | Moss, Headd, Schayes, Bruin, Payton | Schayes 18 pts, 15 reb, 8 blocks | ||
| 2/7/1981 | @ | Providence  | W |  81-67  | Moss, Headd, Schayes, Bruin, Payton | Headd & Santifer 15 pts | ||
| 2/9/1981 | H | Georgetown  | W |  66-64  | Moss, Headd, Schayes, Bruin, Payton | Schayes 19 pts, 23 reb | ||
| 2/14/1981 | H | Connecticut  | L |  63-65  | Moss, Headd, Schayes, Bruin, Payton | Schayes 18 pts, 11 reb | ||
| 2/17/1981 | @ | Villanova  | L |  78-88  | Moss, Headd, Schayes, Bruin, Payton | Schayes 24 pts, 14 reb | ||
| 2/21/1981 | @ | Seton Hall  | L |  65-66  | Moss, Headd, Schayes, Bruin, Payton | Bruin 20 pts | ||
| 2/25/1981 | H | Boston College  | W |  90-86  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Headd 18 pts, Schayes 10 reb | ||
| 2/28/1981 | @ | St. John's  | L |  73-82  | Moss, Headd, Schayes, Rautins, Santifer | Bruin 19 pts | ||
| 3/5/1981 | BET | St. John's  | W |  71-66  | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | Rautins & Santifer 18 pts | ||
| 3/6/1981 | BET | Georgetown  | W |  67-53  | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | Bruin 19 pts | ||
| 3/7/1981 | BET | Villanova  | W | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | 3OT; Big East Finals, Bruin 22 pts, Rautins & Schayes 11 reb | |||
| 3/13/1981 | NIT | Marquette  | W |  88-81  | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | Bruin 26 pts. Moss 10 asst | ||
| 3/16/1981 | NIT | Holy Cross  | W |  77-57  | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | Rautins 21 pts, 10 reb, Santifer 20 pts, Moss 10 asst | ||
| 3/19/1981 | NIT | Michigan  | W |  91-76  | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | Schayes 22 pts, Santifer 21 pts, Rautins 13 reb | ||
| 3/23/1981 | NIT | Purdue  | W |  70-63  | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | Rautins 19 pts, 11 reb | ||
| 3/25/1981 | NIT | Tulsa  | L | Moss, Santifer, Schayes, Rautins, Bruin | OT; NIT Finals; Santifer 29 pts, Bruin 25 pts, Rautins 11 asst | 
Syracuse was 0-2 versus AP Top 20 Teams
© RLYoung 2005, 2006, 2008, 2009, 2020