| Syracuse 1967-1968 Basketball Season Game Results | Season Summary | 
| DATE | OPPONENT | Score | Starters | Notes | SU Rank | Opp Rank | ||
| 12/2/1967 | H | George Washington | W | 108-68  | Cornwall, Hicker, Aldrich, Harper, Kouwe | Hicker & Ward 18 pts | ||
| 12/6/1967 | @ | Cornell  | L | 70-88  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Harper 26 pts | ||
| 12/9/1967 | H | Buffalo  | W | 85-63  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Cornwall 23 pts | ||
| 12/12/1967 | @ | Georgetown  | W | 95-78  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Harper 23 pts | ||
| 12/15/1967 | H | Penn State  | W | 90-89 | Austin, Cornwall, Harper, Case, Hicker | OT; Hicker 33 pts | ||
| 12/22/1967 | H | Bowling Green  | L | 81-87  | Case, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Harper & Cornwall 16 pts | ||
| 12/26/1967 | @ | St. John's  | L | 55-70  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Cornwall 14 pts | ||
| 12/28/1967 | N | Penn State  | W | 83-73  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Ward 21 pts | ||
| 12/29/1967 | N | LaSalle  | L | 68-78  | Austin, Cornwall, Aldrich, Harper, Hicker | Hicker 17 pts | ||
| 1/4/1968 | @ | St. John's  | L | 58-79  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Harper 16 pts, 13 reb | ||
| 1/6/1968 | H | Navy  | W | 86-66  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Cornwall & Austin 22 pts, Ward 20 pts | ||
| 1/9/1968 | H | Canisius  | L | 65-66 | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hamblen | OT; Harper 17 pts | ||
| 1/13/1968 | @ | LaSalle  | L | 81-105  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Harper & Ringelmann 15 pts | ||
| 1/27/1968 | H | Connecticut  | L | 84-89  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hamblen | Austin 22 pts | ||
| 1/31/1968 | H | Niagara  | L | 107-116  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Austin | C.Murphy 50 pts, Harper 32 pts | ||
| 2/3/1968 | @ | Army  | L | 75-95  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Austin | Austin 21 pts | ||
| 2/7/1968 | @ | Penn State  | L | 76-79  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hamblen | Ward 20 pts | ||
| 2/10/1968 | @ | Holy Cross  | L | 79-95  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Harper 17 pts | ||
| 2/14/1968 | H | Cornell  | W | 83-66  | Austin, Cornwall, Ward, Harper, Hamblen | Ward 18 pts | ||
| 2/17/1968 | @ | West Virginia  | L | 76-80  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hamblen | Hicker 23 pts, 11 reb, Harper 15 reb | ||
| 2/19/1968 | @ | Pittsburgh  | W | 85-71  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hamblen | Hamblen 20 pts | ||
| 2/22/1968 | @ | Colgate  | W | 80-72  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Harper 23 pts | ||
| 2/24/1968 | H | Boston College  | L | 74-97  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hamblen | Harper 20 pts | ||
| 2/28/1968 | @ | Niagara  | W | 50-49 | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | OT; Harper 16 pts | ||
| 3/2/1968 | H | Colgate  | W | 85-72  | Suder, Cornwall, Ward, Harper, Hicker | Ward 20 pts | 
Syracuse played no games against the AP Top 10 Teams (AP only ranked top 10 for this season)
©RLYoung 2005, 2009, 2015