| Syracuse 2007-2008 Basketball Season Game Results | Season Summary | 
| Other Seasons | 
| DATE | OPPONENT | Score | Starters | Notes | SU Rank | Opp Rank | ||
| 11/12/2007 | H | Siena | W  | 97-89 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Flynn 28 pts, Harris 15 reb | ||
| 11/13/2007 | H | St. Josephs | W | 72-69 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Greene & Harris 18 pts, Harris 14 reb | ||
| 11/16/2007 | H | Fordham | W | 80-63 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Greene 25 pts, | ||
| 11/21/2007 | N | Ohio State | L | 65-79 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Greene 21 pts, Harris 12 reb | 21 | |
| 11/23/2007 | N | Washington | W | 91-85 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Greene 26 pts, 10 reb | 21 | |
| 11/28/2007 | H | Massachusetts | L | 100-107 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Devendorf 23 pts, Flynn 20pts, 12 asst, Onuaku 20pts 10 asst, Greene 20 pts, Harris 11 reb | ||
| 12/1/2007 | H | Tulane | W | 73-60 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Flynn 17 pts, Onuaku 15 reb, Harris 11 reb | ||
| 12/5/2007 | @ | Virginia | W | 70-68 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Greene 20 pts, 10 reb, Harris 14 reb | ||
| 12/8/2007 | H | Rhode Island | L | 89-91 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Flynn 21 pts, 10 asst | ||
| 12/15/2007 | H | East Tennessee State | W | 125-75 | Flynn, Devendorf, Onuaku, Greene, Harris | Greene 25 pts | ||
| 12/18/2007 | H | Colgate | W | 87-59 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Greene 26 pts, Onuaku 12 reb | ||
| 12/22/2007 | H | Cornell | W | 80-64 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Flynn 21 pts, Greene & Ongenaet 10 reb | ||
| 12/30/2007 | H | Northeastern | W | 95-74 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Harris 19 pts, 15 reb, 7 asst. | ||
| 1/2/2008 | H | St. John's | W | 76-70 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Onuaku 23 pts, 13 reb | ||
| 1/5/2008 | H | South Florida | W | 89-77 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Greene 21 pts, Harris 20pts, 13 reb | ||
| 1/9/2008 | @ | Cincinnati | L | 66-74 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Greene 25 pts, 12 reb, Harris 20 pts | ||
| 1/13/2008 | @ | West Virginia | L | 61-81 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Onuaku 15 pts, Greene 10 reb | ||
| 1/16/2008 | H | Rutgers | W | 81-59 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Flynn 24 pts | ||
| 1/19/2008 | H | Villanova | L | 71-81 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | Flynn 23 pts, Onuaku 10 reb | 25 | |
| 1/21/2008 | @ | Georgetown | L | 62-64 | Flynn, Jardine, Onuaku, Greene, Harris | OT; Flynn 24 pts, Onuaku 13 reb | 5 | |
| 1/27/2008 | H | Providence | W | 71-64 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Greene 24 pts, Onuaku 14 reb | ||
| 1/30/2008 | @ | DePaul | W | 60-55 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Onuaku 22 pts | ||
| 2/2/2008 | @ | Villanova | W | 87-73 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Harris 28 pts | ||
| 2/6/2008 | H | Connecticut | L | 61-63 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Harris 24 pts, 11 reb; Flynn 20 pts | 19 | |
| 2/13/2008 | @ | South Florida | L | 78-89 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Greene 17 pts | ||
| 2/16/2008 | H | Georgetown | W | 77-70 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Harris 22 pts | 8 | |
| 2/18/2008 | @ | Louisville | L | 50-61 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Onuaku 16 pts, Greene 12 reb | 23 | |
| 2/24/2008 | @ | Notre Dame | L | 87-94 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Harris 22pts, 12 reb; Onuaku 12 reb | 21 | |
| 3/1/2008 | H | Pittsburgh | L | 77-82 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Flynn 28 pts, Greene 23 pts | ||
| 3/5/2008 | @ | Seton Hall | W | 85-73 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Greene 19 pts, 13 reb; Onuaku 14 reb | ||
| 3/8/2008 | H | Marquette | W | 87-72 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Greene & Flynn 21 pts | 21 | |
| 3/12/2008 | BET | Villanova | L | 63-82 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Greene 17 pts | ||
| 3/18/2008 | NIT | Robert Morris | W | 87-81 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Greene 27 pts, Harris 20 pts, 10 reb | ||
| 3/20/2008 | NIT | Maryland | W | 88-72 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Flynn 23 pts, Onuaku 14 reb | ||
| 3/25/2008 | NIT | Massachusetts | L | 77-81 | Flynn, Harris, Onuaku, Greene, Ongenaet | Onuaku 20 pts | 
Syracuse was 2-5 versus the AP Top 25 Teams.
©RLYoung 2007, 2008, 2009